〒231-0845 横浜市中区立野64番地
TEL 045-622-8322 FAX 045-622-3617
学校長 金子 佳代子
平成24年1月10日現在
| 学年 | 児童数 | うち帰国児童数 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 120 | - | 3 |
| 2年 | 118 | - | 3 |
| 3年 | 116 | - | 3 |
| 4年 | 124 | 5 | 3 |
| 5年 | 131 | 15 | 3 |
| 6年 | 122 | 9 | 3 |
| 計 | 731 | 29 | 18 |
1学期=平成23年4月6日〜10月7日 2学期=10月11日〜平成24年3月23日
| 学年 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 5 (15:00) |
5 (14:45) |
5 (14:45) |
5 (15:00) |
5 (15:00) |
25 |
| 2年 | 5 (15:00) |
5 (14:45) |
5 (14:45) |
5 (15:00) |
6 (15:45) |
26 |
| 3年 | 6 (15:45) |
5 (14:45) |
5 (14:45) |
5 (15:00) |
6 (15:45) |
27 |
| 4年 5年 6年 |
6 1/3 (16:00) |
6 1/3 (16:00) |
5 1/3 (15:00) |
5 (15:00) |
6 1/3 (16:00) |
29 1/3 |
| 青木町 | 旭ケ丘 | 出田町 | 泉町 |
| 入江一・二丁目 | 浦島丘 | 浦島町 | 恵比須町 |
| 大口通 | 大口仲町 | 大野町 | 神奈川一・二丁目 |
| 神奈川本町 | 上反町1・2丁目 | 神之木台 | 神之木町 |
| 亀住町 | 神大寺一〜四丁目 | 桐畑 | 金港町 |
| 栗田谷 | 幸ヶ谷 | 子安台一・二丁目 | 子安通1〜3丁目 |
| 斎藤分町 | 栄町 | 沢渡 | 白幡上町 |
| 白幡町 | 白幡仲町 | 白幡西町 | 白幡東町 |
| 白幡南町 | 白幡向町 | 新浦島町1・2丁目 | 新子安一・二丁目 |
| 新町 | 鈴繁町 | 台町 | 高島台 |
| 宝町 | 立町 | 反町1〜4丁目 | 千若町 |
| 千若町1〜3丁目 | 鶴屋町1〜3丁目 | 富家町 | 鳥越 |
| 中丸 | 七島町 | 西大口 | 西神奈川一〜三丁目 |
| 二本榎 | 白楽 | 橋本町1〜3丁目 | 東神奈川一・二丁目 |
| 平川町 | 広台太田町 | 二ツ谷町 | 星野町 |
| 松ヶ丘 | 松本町1〜6丁目 | 瑞穂町 | 三ツ沢上町 |
| 三ツ沢下町 | 三ツ沢中町 | 三ツ沢西町 | 三ツ沢東町 |
| 三ツ沢南町 | 守屋町1〜4丁目 | 山内町 | 六角橋一〜六丁目 |
| 大久保一〜三丁目 | 上大岡西一〜三丁目 | 上大岡東一〜三丁目 | 港南一〜六丁目 |
| 港南台一〜九丁目 | 港南中央通 | 最戸一・二丁目 | 笹下一〜七丁目 |
| 日野一〜九丁目 | 日野中央一〜三丁目 | 日野南一・〜七丁目 |
| 岩井町 | 岩崎町 | 岩間町1・2丁目 | 岡沢町 |
| 霞台 | 帷子町1・2丁目 | 鎌谷町 | 狩場町 |
| 川辺町 | 神戸町 | 権太坂一〜三丁目 | 桜ヶ丘一・二丁目 |
| 瀬戸ヶ谷町 | 月見台 | 天王町1・2丁目 | 西久保町 |
| 星川一〜三丁目 | 保土ヶ谷町1〜3丁目 | 峰岡町1〜3丁目 | 宮田町1〜3丁目 |
| 和田一・二丁目 |
| 昭和町 | 富岡東一〜六丁目 | 富岡西一〜七丁目 | 鳥浜町 |
| 並木一〜二丁目 | 能見台通 | 能見台東 | 堀口 |
| 篠原台町 | 篠原西町 | 仲手原一・二丁目 |